Modello | Model | 82-6 | |
Capacita’ Rivestimento | Investment Capacity | Kg | 6 |
Lavorazione Cilindri | Investing Flasks | MULTIPLO • MULTIPLE | |
Max Altezza Cilindro | Flask Max Height | mm | 200 |
Diam. Piatto Cilindro | Flask Plate Diameter | mm | 280 |
Voltaggio | Voltage | v | 220 |
Potenza | Power | W | 700 |
Potenza motore | Motor power | 280 | |
Pompa Vuoto | Vacuum Pump | NON INCL.• NOTINCLUDED | |
Pompa suggerita | Suggested Pump | m3 | 18/25 |
Dimensioni | Dimensions | cm | 42x42x105h |
Peso | Weight | Kg | 44 |
Imballaggio | Packing | cm | 52x52x132h |
Peso con imballo | Gross Weight | Kg | 61 |
Modello | Model | POMPA VUOTO 18 CBM | |
Pompa Vuoto | Vacuum Pump | 18/21 Mc/H | |
Voltaggio | Voltage | v | 220 |
Potenza | Power | W | 1200 |
Monofase | Singlephase | X | |
Dimensioni | Dimensions | cm | 23x45x30h |
Peso | Weight | Kg | 26 |
Imballaggio | Packing | cm | 28x50x35h |
Peso con imballo | Gross Weight | Kg | 32 |
Modello | Model | 82-BP | |
Capacita’ Rivestimento | Investment Capacity | Kg | 6 |
Lavorazione Cilindro | Investing Flask | MULTIPLO • MULTIPLE | |
Max Altezza Cilindro | Flask Max Height | mm | 200 |
Diam. Piatto Cilindro | Flask Plate Diameter | mm | 280 |
Voltaggio | Voltage | v | 220 |
Potenza | Power | W | 2000 |
Monofase | Singlephase | X | |
Pompa Vuoto | Vacuum Pump | INCLUSA • INCLUDED | |
Potenza Motore | Motor Power | W | 280 |
Dimensioni | Dimensions | cm | 42x42x175h |
Peso | Weight | Kg | 98 |
Imballaggio | Packing | cm | 56x96x124h |
Peso con imballo | Gross Weight | Kg | 125 |
Quick Links