Modello | Model | 82-PT | |
Capacita’ Rivestimento | Investment Capacity | Kg | 6 AU + 3PT |
Lavorazione Cilindro | Investing Flask | MULTIPLO • MULTIPLE | |
Max Altezza Cilindro | Flask Max Height | mm | 200-120 Pt |
Diam. Piatto Cilindro | Flask Plate Diameter | mm | 280 |
Voltaggio | Voltage | v | 220 |
Potenza | Power | W | 800 |
Potenza Motore | Motor Power | W | X |
Pompa Vuoto | Vacuum Pump | NOT NCLUDED | |
Pompa | Pump | m3 | 18 |
Dimensioni | Dimensions | cm | 46x42x105h |
Peso | Weight | Kg | 53 |
Imballaggio | Packing | cm | 56x56x124h |
Peso con imballo | Gross Weight | Kg | 70 |
Modello | Model | 82-PT BP | |
Capacita’ Gesso | Investment Capacity | Kg | 6 |
Lavorazione Cilindro | Investing Flask | MULTIPLO • MULTIPLE | |
Max Altezza Cilindro | Flask Max Height | mm | 200-100 |
Diam. Piatto Cilindro | Flask Plate Diameter | mm | 280 |
Voltaggio | Voltage | v | 220 |
Potenza | Power | W | 2000 |
Potenza Motor | Motor Power | W | 28 |
Pompa Vuoto | Vacuum Pump | NO • EXTRA | |
Pompa | Pump | m3 | 18-21 |
Dimensioni | Dimensions | cm | 42x42x175h |
Peso | Weight | Kg | 106 |
Imballaggio | Packing | cm | 56x96x124h |
Peso con imballo | Gross Weight | Kg | 130 |
Quick Links